システム開発・Web制作/LP・アプリ開発の受託相場【2026年7月19日〜7月25日フリーランス開発案件レポート】
# システム開発・Web制作/LP・アプリ開発の受託相場【2026年7月19日〜7月25日フリーランス開発案件レポート】 2026年7月19日〜7月25日の期間に収集したWeb制作・システム開発の受託案件データを集計しました。本レポートで…
| スキル | 単価感 | 単価レンジ | リモート率 | 需要 |
|---|---|---|---|---|
| Java | 〜80万/月 | 48〜134万 | 48% | |
| AWS | 〜80万/月 | 65〜110万 | 89% | |
| PHP | 〜81万/月 | 77〜85万 | 46% | |
| Python | 〜93万/月 | 70〜134万 | 64% | |
| SQL | 〜75万/月 | 70〜95万 | 86% | |
| Windows Server | 〜95万/月 | 90〜100万 | 100% | |
| Aras Innovator | — | — | 100% | |
| JavaScript | 〜80万/月 | 75〜85万 | 40% | |
| PM | 〜78万/月 | 75〜100万 | 60% | |
| Unity | 〜76万/月 | 70〜80万 | 20% | |
| COBOL | 〜73万/月 | 60〜110万 | 80% | |
| ABAP | 〜110万/月 | 110〜110万 | 100% | |
| PM/PMO | 〜95万/月 | 60〜150万 | 75% | |
| Maya | 〜76万/月 | 70〜80万 | 0% | |
| Unreal Engine | 〜75万/月 | 70〜80万 | 0% | |
| Azure | — | — | 100% | |
| Linux | 〜113万/月 | 110〜115万 | 33% | |
| SAP | 〜107万/月 | 75〜160万 | 67% | |
| C# | 〜79万/月 | 70〜85万 | 33% | |
| Network | — | — | 100% |
| カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| システム開発 | 67 |
| Webデザイン | 41 |
| その他 | 28 |
| アプリ開発 | 6 |
| ECサイト | 5 |
| スキル | 単価感 | 単価レンジ | リモート率 | 需要 |
|---|---|---|---|---|
| Java | 〜89万/月 | 67〜110万 | 44% | |
| AWS | 〜79万/月 | 65〜95万 | 80% | |
| SQL | 〜72万/月 | 70〜75万 | 100% | |
| Linux | 〜113万/月 | 110〜115万 | 33% | |
| PM/PMO | 〜96万/月 | 60〜150万 | 67% | |
| Python | 〜89万/月 | 70〜115万 | 67% | |
| Windows Server | — | — | 100% | |
| PHP | 〜81万/月 | 77〜85万 | 50% | |
| JavaScript | 〜80万/月 | 75〜85万 | 100% | |
| Maya | 〜78万/月 | 75〜80万 | 0% | |
| PM | 〜78万/月 | 75〜80万 | 50% | |
| SQL Server | 〜78万/月 | 75〜80万 | 0% | |
| Unreal Engine | 〜78万/月 | 75〜80万 | 0% | |
| イラスト制作 | 〜78万/月 | 75〜80万 | 100% | |
| QNX SDP 7.0 | 〜75万/月 | 75〜75万 | 0% | |
| JP1 | 〜58万/月 | 55〜60万 | 0% | |
| PowerBI | — | — | 0% | |
| プロダクトマネージメント | 〜138万/月 | 135〜140万 | 100% | |
| 業務統制 | 〜105万/月 | 100〜110万 | 0% | |
| TypeScript | 〜103万/月 | 100〜105万 | 0% |
| カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| システム開発 | 17 |
| Webデザイン | 8 |
| その他 | 5 |
| ECサイト | 2 |
| アプリ開発 | 1 |
| スキル | 単価感 | 単価レンジ | リモート率 | 需要 |
|---|---|---|---|---|
| Java | 〜80万/月 | 48〜190万 | 47% | |
| AWS | 〜80万/月 | 65〜110万 | 68% | |
| Python | 〜104万/月 | 70〜190万 | 61% | |
| COBOL | 〜73万/月 | 60〜110万 | 71% | |
| PHP | 〜116万/月 | 77〜190万 | 50% | |
| Unity | 〜74万/月 | 60〜90万 | 45% | |
| SQL | 〜72万/月 | 46〜95万 | 60% | |
| Linux | 〜88万/月 | 70〜115万 | 25% | |
| SQL Server | 〜78万/月 | 75〜80万 | 0% | |
| Windows Server | 〜92万/月 | 83〜100万 | 86% | |
| PM | 〜84万/月 | 75〜100万 | 67% | |
| Azure | 〜80万/月 | 80〜80万 | 100% | |
| React | 〜79万/月 | 65〜90万 | 83% | |
| Aras Innovator | — | — | 100% | |
| ABAP | 〜114万/月 | 110〜130万 | 100% | |
| C# | 〜83万/月 | 70〜88万 | 20% | |
| JavaScript | 〜80万/月 | 75〜85万 | 40% | |
| SAP | 〜113万/月 | 75〜160万 | 75% | |
| PM/PMO | 〜95万/月 | 60〜150万 | 75% | |
| Flutter | 〜88万/月 | 80〜95万 | 50% |
| カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| システム開発 | 116 |
| Webデザイン | 95 |
| その他 | 50 |
| アプリ開発 | 20 |
| ECサイト | 14 |
業務委託・SES発注を検討中の方向けに、スキル別の月単価相場と発注時の注意点をまとめました。
# システム開発・Web制作/LP・アプリ開発の受託相場【2026年7月19日〜7月25日フリーランス開発案件レポート】 2026年7月19日〜7月25日の期間に収集したWeb制作・システム開発の受託案件データを集計しました。本レポートで…
フリーランスエンジニアとしてSES案件への参画を検討している方に向け、2026年7月19日〜7月25日に収集したSES案件データを集計・整理したレポートです。スキル別の月単価相場・需要シェア・リモート対応状況を数値ベースでお伝えします。 …
# システム開発・Web制作/LP・アプリ開発の受託相場【2026年7月16日〜7月22日フリーランス開発案件レポート】 2026年7月16日〜7月22日の期間に収集したWeb制作・システム開発分野のフリーランス向け受託案件データを集計し…
本レポートは、2026年7月16日〜7月22日の期間にSES案件から収集したスキル別統計データをもとに、月単価・需要シェア・リモート対応状況をまとめたものです。ITフリーランスとして稼働中または稼働を検討中のエンジニアの方を対象としています…